Reservation
가평 도치빌 펜션 예약안내
가평 도치빌 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 가 3호 | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 나 1호(애견동반가능) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 나 2호(애견동반가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 나 3호(애견동반가능) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 나 4호(애견동반가능/복층) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 85,000 | 105,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 가 4호(복층) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | 85,000 | 105,000 | 120,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 도치 패밀리룸(2층 전체 대관/복층) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | 150,000 | 180,000 | 195,000 | 150,000 | 180,000 | 215,000 | 175,000 | 195,000 | 275,000 | 125,000 | 155,000 | 175,000 |
| 나동 패밀리룸(애견동반가능/2층 전체 대관/복층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | 150,000 | 180,000 | 195,000 | 150,000 | 180,000 | 215,000 | 175,000 | 195,000 | 275,000 | 125,000 | 155,000 | 175,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 침대방, 금연, 와이파이, 욕실용품, VOD, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가 3호 | 정상가 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 성수기 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 연휴 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 나 1호(애견동반가능) | 정상가 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 성수기 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 연휴 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 나 2호(애견동반가능) | 정상가 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 성수기 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 연휴 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 나 3호(애견동반가능) | 정상가 | 55,000 | 60,000 | 75,000 | |
| 준성수기 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 성수기 | 65,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| 극성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 연휴 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 나 4호(애견동반가능/복층) | 정상가 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 극성수기 | 85,000 | 105,000 | 120,000 | ||
| 연휴 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 가 4호(복층) | 정상가 | 65,000 | 70,000 | 85,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 극성수기 | 85,000 | 105,000 | 120,000 | ||
| 연휴 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 도치 패밀리룸(2층 전체 대관/복층) | 정상가 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 180,000 | 195,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 180,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 175,000 | 195,000 | 275,000 | ||
| 연휴 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 나동 패밀리룸(애견동반가능/2층 전체 대관/복층) | 정상가 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 180,000 | 195,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 180,000 | 215,000 | ||
| 극성수기 | 175,000 | 195,000 | 275,000 | ||
| 연휴 | 125,000 | 155,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 침대방, 금연, 와이파이, 욕실용품, VOD, 강전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 오후 7시 이후 입실시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 유아(24개월 미만) 무료 (기준인원 포함)
- 하절기 기간(6/29~8/31) 인원추가요금: 성인(8세 이상) 25,000원 / 아동(24개월~7세) 20,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 장소: 야외 공용 바비큐장
- 요금(1박기준/현장결제): 숯+그릴 30,000원 /숯 추가 5,000원 / 그릴 추가 2,000원
- 이용 시간: 16:00~22:00
- 신청 시간: 16:00~19:00
※ 우천.동계 가능
※ 개별 테라스 바베큐장 이용시간: 16:00~23:00
※ 숯,그릴 개인 지참 불가
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별 테라스 바베큐장
- 이용 시간: 16:00~23:00
- 이용 요금: 셀프바베큐 세트 25,000원 (숯 2봉지+그릴+부탄가스+토치+목장갑) / 숯 한봉지 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
※ 셀프바베큐 세트 구매 후 개별 테라스 이용
※ 외부에서 구매한 장작, 숯 반입 금지
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 16일 ~ 2025년 8월 31일
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 물 안빠지는 반팔, 반바지
※ 이용 장소 정보: 일반 수영장 / 애견 전용 수영장
※ 어린이는 반드시 보호자 동반 시 이용가능
※ 아이들의 안전한 물놀이를 위해 보호자께서는 세심한 주의를 기울여 주시길 바랍니다.
※ 투숙객 외의 방문객은 수영장 이용시 이용비용 청구 (유료)
[애견동반]
- 이용 객실: 나동 객실만 가능
- 이용 요금: 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5kg 미만까지 입실 가능
- 애견동반 시 사전문의 및 상담필수
- 애견용품 미제공(개인지참)
※ 애견으로 인한 사고는 견주 책임으로 세심한 주의요망
※ 침구류 오염 시 관리실 안내 필수
※ 객실내 애견 미용 및 목욕 금지
[부대시설]
[세미나실]
- 이용 요금: 최대 3시간 대여 100,000원, 5시간 150,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~23:00 사이에 3시간 이용 가능
- 수용 인원: 40인
[나동대관]
- 수용인원: 12~25명
- 이용 요금: 500,000원 (16명기준) (1박기준/현장결제)
- 수용인원: 8~18명
- 이용 요금: 400,000원 (12명기준) (1박기준/현장결제)
[운동시설]
- 시설 명칭: 족구장
- 현장 상황에 따라 이용불가할 수 있음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 마트: 차량 15분 하나로마트 설악점
- 시설 명칭: 매점
※ 운영 시간: 15:00~22:00
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 가능 공간 마련
[픽업]
- 픽업 장소: 가평역 하차 후 '가평 조은마트' 이용시
- 픽업 가능 여부: 왕복 마트 픽업 가능
- 금액: 1인당 20,000원 이상 구입
[공지사항]
- 가5, 가6, 나5, 나6 객실은 2층에 위치하고 있으므로 확인후 예약 필수
- 개인용 바베큐 사용불가(버너, 전기그릴, 개인캠핑용품, 숯, 장작 등)
- 고기, 생선, 청국장 등 냄새나는 음식 객실 내 조리 불가
- 예약 인원 이외의 추가 인원 방문 시 추가 요금 발생됩니다.
- 집기 및 시설 훼손, 열쇠 분실 시 추가 금액 발생됩니다.
- 지나친 음주 가무, 고성 방가는 삼가해주시기 바랍니다.
- 개인 부주의 사고는 펜션에서 책임지지 않습니다.(애견사고는 견주님의 책임으로 세심한 주의 요망)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



